Lasagnes ou cannelloni à la viande (bolognaise)
Lasagna or cannelloni with meat (bolognese sauce)
- État de préparation
- non précisé
- Portion indicative
- 1 assiette (300 g)
- Groupe
- plats composés · plats de céréales/pâtes
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 6,29 g | 18,9 g |
| GlucidesA | 13,5 g | 40,5 g |
| SucresA | 2,84 g | 8,52 g |
| Fibres alimentairesA | 1,91 g | 5,73 g |
| LipidesA | 5,72 g | 17,2 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésA | 2,55 g | 7,65 g |
| Acides gras monoinsaturésA | 1,51 g | 4,53 g |
| Acides gras polyinsaturésA | 0,75 g | 2,25 g |
| Acide linoléique (oméga-6)C | 0,34 g | 1,02 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)A | 0,054 g | 0,16 g |
| EPA (oméga-3)B | 0,001 g | 0,002 g |
| DHA (oméga-3)B | 0 g | 0 g |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 44,8 mg | 134 mg |
| FerA | 0,71 mg | 2,13 mg |
| MagnésiumA | 21 mg | 63 mg |
| ZincA | 0,78 mg | 2,34 mg |
| PotassiumA | 194 mg | 582 mg |
| SodiumA | 385 mg | 1 155 mg |
| PhosphoreD | 82,9 mg | 249 mg |
| SéléniumA | < 10 µg | — |
| IodeD | 8,67 µg | 26 µg |
| CuivreA | 0,12 mg | 0,36 mg |
| ManganèseA | 0,21 mg | 0,63 mg |
| Chlorure? | non renseigné | — |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)D | 12 µg | 36 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)C | 107 µg | 321 µg |
| Vitamine DD | 0,11 µg | 0,33 µg |
| Vitamine ED | 0,91 mg | 2,73 mg |
| Vitamine K1? | non renseigné | — |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CD | 2,57 mg | 7,71 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)D | 0,064 mg | 0,19 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)D | 0,1 mg | 0,3 mg |
| Vitamine B3 (niacine)D | 1,19 mg | 3,57 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)B | 0,31 mg | 0,93 mg |
| Vitamine B6D | 0,12 mg | 0,36 mg |
| Vitamine B9 (folates)D | 7,49 µg | 22,5 µg |
| Vitamine B12D | 0,45 µg | 1,35 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieB | 134 kcal | 402 kcal |
| CholestérolD | 24,3 mg | 72,9 mg |
| SelA | 0,97 g | 2,91 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 assiette (300 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.