Oeuf, dur
Egg, hard-boiled
- État de préparation
- non précisé
- Portion indicative
- 1 œuf (50 g)
- Groupe
- œufs · œufs cuits
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 13,5 g | 6,75 g |
| GlucidesB | 0,52 g | 0,26 g |
| SucresD | 0,52 g | 0,26 g |
| Fibres alimentairesC | 0 g | 0 g |
| LipidesA | 8,62 g | 4,31 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésD | 2,55 g | 1,27 g |
| Acides gras monoinsaturésD | 3,57 g | 1,79 g |
| Acides gras polyinsaturésD | 1,03 g | 0,52 g |
| Acide linoléique (oméga-6)D | 0,88 g | 0,44 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)D | 0,038 g | 0,019 g |
| EPA (oméga-3)D | 0,003 g | 0,002 g |
| DHA (oméga-3)D | 0,035 g | 0,018 g |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 41 mg | 20,5 mg |
| FerA | 1,72 mg | 0,86 mg |
| MagnésiumA | 14 mg | 7 mg |
| ZincA | 1,27 mg | 0,64 mg |
| PotassiumA | 120 mg | 60 mg |
| SodiumA | 123 mg | 61,5 mg |
| PhosphoreB | 172 mg | 86 mg |
| SéléniumA | 7,01 µg | 3,51 µg |
| IodeA | 49,7 µg | 24,9 µg |
| CuivreA | 0,068 mg | 0,034 mg |
| ManganèseA | 0,031 mg | 0,015 mg |
| ChlorureA | 182 mg | 91 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)A | 61,5 µg | 30,8 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)C | 11 µg | 5,5 µg |
| Vitamine DA | 1,12 µg | 0,56 µg |
| Vitamine EC | 1,03 mg | 0,52 mg |
| Vitamine K1C | 0,3 µg | 0,15 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CC | 0 mg | 0 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)B | 0,066 mg | 0,033 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)B | 0,51 mg | 0,26 mg |
| Vitamine B3 (niacine)B | 0,064 mg | 0,032 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)B | 1,4 mg | 0,7 mg |
| Vitamine B6B | 0,12 mg | 0,06 mg |
| Vitamine B9 (folates)B | 44 µg | 22 µg |
| Vitamine B12B | 1,11 µg | 0,56 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieB | 134 kcal | 67 kcal |
| CholestérolA | 355 mg | 178 mg |
| SelA | 0,31 g | 0,15 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 œuf (50 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.