Saucisse végétale au tofu (convient aux véganes ou végétaliens), préemballée
Plant-based sausage with tofu (vegan)
- État de préparation
- non précisé
- Portion indicative
- 1 portion (40 g)
- Groupe
- charcuteries et assimilés · substituts de charcuteries pour végétariens
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 13,4 g | 5,36 g |
| GlucidesA | 5,69 g | 2,28 g |
| SucresA | 0,5 g | 0,2 g |
| Fibres alimentairesA | < 3 g | — |
| LipidesA | 16,3 g | 6,52 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésA | 1,95 g | 0,78 g |
| Acides gras monoinsaturésA | 4,99 g | 2 g |
| Acides gras polyinsaturésA | 8,61 g | 3,44 g |
| Acide linoléique (oméga-6)A | 8,24 g | 3,3 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)A | 0,37 g | 0,15 g |
| EPA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
| DHA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 140 mg | 56 mg |
| FerA | 2 mg | 0,8 mg |
| MagnésiumA | 58 mg | 23,2 mg |
| ZincA | 1,4 mg | 0,56 mg |
| PotassiumA | 120 mg | 48 mg |
| SodiumA | 670 mg | 268 mg |
| PhosphoreA | 210 mg | 84 mg |
| SéléniumA | < 20 µg | — |
| IodeA | < 20 µg | — |
| CuivreA | 0,23 mg | 0,092 mg |
| ManganèseA | 0,86 mg | 0,34 mg |
| ChlorureA | 1 040 mg | 416 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)? | non renseigné | — |
| Bêta-carotène (provitamine A)A | 98,2 µg | 39,3 µg |
| Vitamine DA | < 0,25 µg | — |
| Vitamine EA | 7,78 mg | 3,11 mg |
| Vitamine K1A | 12,8 µg | 5,12 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CA | < 0,5 mg | — |
| Vitamine B1 (thiamine)A | 0,042 mg | 0,017 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)A | 0,026 mg | 0,01 mg |
| Vitamine B3 (niacine)A | 0,18 mg | 0,072 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)A | 0,19 mg | 0,076 mg |
| Vitamine B6A | 0,027 mg | 0,011 mg |
| Vitamine B9 (folates)A | 17,3 µg | 6,92 µg |
| Vitamine B12? | non renseigné | — |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieA | 231 kcal | 92,4 kcal |
| Cholestérol? | non renseigné | — |
| SelA | 1,68 g | 0,67 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 portion (40 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.