Asperge verte, bouillie/cuite à l'eau
Asparagus, green, boiled/cooked in water
- État de préparation
- cuit(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 portion cuite (150 g)
- Groupe
- légumes · légumes cuits
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 2,69 g | 4,04 g |
| GlucidesA | 1,73 g | 2,6 g |
| SucresA | 1,3 g | 1,95 g |
| Fibres alimentairesA | 2,2 g | 3,3 g |
| LipidesA | 0,3 g | 0,45 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésA | 0,07 g | 0,11 g |
| Acides gras monoinsaturésA | < 0,01 g | — |
| Acides gras polyinsaturésA | 0,19 g | 0,28 g |
| Acide linoléique (oméga-6)A | 0,13 g | 0,2 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)A | 0,06 g | 0,09 g |
| EPA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
| DHA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 21 mg | 31,5 mg |
| FerA | 0,64 mg | 0,96 mg |
| MagnésiumA | 10 mg | 15 mg |
| ZincA | 0,49 mg | 0,73 mg |
| PotassiumA | 220 mg | 330 mg |
| SodiumA | < 5 mg | — |
| PhosphoreA | 49 mg | 73,5 mg |
| SéléniumA | < 20 µg | — |
| IodeA | < 20 µg | — |
| CuivreA | 0,11 mg | 0,17 mg |
| ManganèseA | 0,13 mg | 0,2 mg |
| ChlorureA | 54,4 mg | 81,6 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)? | non renseigné | — |
| Bêta-carotène (provitamine A)A | 438 µg | 657 µg |
| Vitamine D? | non renseigné | — |
| Vitamine EA | 1,5 mg | 2,25 mg |
| Vitamine K1A | 12,5 µg | 18,8 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CA | 4,73 mg | 7,1 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)A | 0,067 mg | 0,1 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)A | 0,056 mg | 0,084 mg |
| Vitamine B3 (niacine)A | 0,7 mg | 1,05 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)A | 0,24 mg | 0,36 mg |
| Vitamine B6A | 0,046 mg | 0,069 mg |
| Vitamine B9 (folates)A | 69,9 µg | 105 µg |
| Vitamine B12? | non renseigné | — |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieA | 26,6 kcal | 39,9 kcal |
| Cholestérol? | non renseigné | — |
| SelA | < 0,013 g | — |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 portion cuite (150 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.