Soupe pour bébé légumes, céréales et lait
Soup for baby, with vegetables, cereals and milk
- État de préparation
- non précisé
- Portion indicative
- 1 petit pot (200 g)
- Groupe
- petits pots salés et plats infantiles
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 1,5 g | 3 g |
| GlucidesA | 7,19 g | 14,4 g |
| SucresA | 3,23 g | 6,46 g |
| Fibres alimentairesA | 0,9 g | 1,8 g |
| LipidesA | 2,5 g | 5 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésA | 0,41 g | 0,82 g |
| Acides gras monoinsaturésA | 1,13 g | 2,26 g |
| Acides gras polyinsaturésA | 0,77 g | 1,54 g |
| Acide linoléique (oméga-6)A | 0,66 g | 1,32 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)A | 0,11 g | 0,22 g |
| EPA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
| DHA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 28,3 mg | 56,6 mg |
| FerA | 0,28 mg | 0,56 mg |
| MagnésiumA | 7,37 mg | 14,7 mg |
| ZincA | 0,2 mg | 0,4 mg |
| PotassiumA | 96,5 mg | 193 mg |
| SodiumA | 83 mg | 166 mg |
| PhosphoreA | 35 mg | 70 mg |
| SéléniumA | < 1 µg | — |
| IodeA | < 20 µg | — |
| CuivreA | 0,04 mg | 0,08 mg |
| ManganèseA | 0,055 mg | 0,11 mg |
| ChlorureA | 139 mg | 278 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)A | < 21 µg | — |
| Bêta-carotène (provitamine A)A | 726 µg | 1 452 µg |
| Vitamine DA | < 0,5 µg | — |
| Vitamine EA | 1,84 mg | 3,68 mg |
| Vitamine K1A | 3,18 µg | 6,36 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CA | 3,09 mg | 6,18 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)A | 0,026 mg | 0,052 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)A | 0,04 mg | 0,08 mg |
| Vitamine B3 (niacine)A | 0,65 mg | 1,3 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)A | 0,15 mg | 0,3 mg |
| Vitamine B6A | 0,025 mg | 0,05 mg |
| Vitamine B9 (folates)A | 17,6 µg | 35,2 µg |
| Vitamine B12A | 0,03 µg | 0,06 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieA | 59,5 kcal | 119 kcal |
| CholestérolA | 1,39 mg | 2,78 mg |
| SelA | 0,21 g | 0,42 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 petit pot (200 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.