Soupe pour bébé légumes et pomme de terre
Soup for baby, with vegetables and potatoes
- État de préparation
- non précisé
- Portion indicative
- 1 petit pot (200 g)
- Groupe
- petits pots salés et plats infantiles
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 1 g | 2 g |
| GlucidesA | 5,88 g | 11,8 g |
| SucresA | 1,32 g | 2,64 g |
| Fibres alimentairesA | 1,4 g | 2,8 g |
| LipidesA | 0,91 g | 1,82 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésA | 0,16 g | 0,32 g |
| Acides gras monoinsaturésA | 0,35 g | 0,7 g |
| Acides gras polyinsaturésA | 0,3 g | 0,6 g |
| Acide linoléique (oméga-6)D | 0,26 g | 0,52 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)D | 0,034 g | 0,068 g |
| EPA (oméga-3)A | < 0 g | — |
| DHA (oméga-3)A | < 0 g | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 30,7 mg | 61,4 mg |
| FerA | 0,27 mg | 0,54 mg |
| MagnésiumA | 6,72 mg | 13,4 mg |
| ZincA | 0,17 mg | 0,34 mg |
| PotassiumA | 95,4 mg | 191 mg |
| SodiumA | 70,2 mg | 140 mg |
| PhosphoreA | 20 mg | 40 mg |
| SéléniumA | < 1 µg | — |
| IodeA | < 20 µg | — |
| CuivreA | 0,035 mg | 0,07 mg |
| ManganèseA | 0,047 mg | 0,094 mg |
| ChlorureA | 114 mg | 228 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)A | < 21 µg | — |
| Bêta-carotène (provitamine A)A | 650 µg | 1 300 µg |
| Vitamine DA | < 0,5 µg | — |
| Vitamine EA | 0,66 mg | 1,32 mg |
| Vitamine K1A | 5,25 µg | 10,5 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CA | < 0,5 mg | — |
| Vitamine B1 (thiamine)A | 0,027 mg | 0,054 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)A | 0,03 mg | 0,06 mg |
| Vitamine B3 (niacine)A | 0,28 mg | 0,56 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)A | 0,12 mg | 0,24 mg |
| Vitamine B6A | 0,028 mg | 0,056 mg |
| Vitamine B9 (folates)A | < 5 µg | — |
| Vitamine B12A | 0,043 µg | 0,086 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieB | 38,5 kcal | 77 kcal |
| CholestérolA | < 700 mg | — |
| SelA | 0,18 g | 0,36 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 petit pot (200 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.