Bambou, pousses, appertisées, égouttées
Bamboo shoots, canned, drained
- État de préparation
- égoutté(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 portion cuite (150 g)
- Groupe
- légumes · légumes cuits
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesC | 1,61 g | 2,42 g |
| GlucidesC | 1,9 g | 2,85 g |
| SucresC | 1,15 g | 1,73 g |
| Fibres alimentairesC | 1,25 g | 1,88 g |
| LipidesC | 0,15 g | 0,23 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésD | 0,041 g | 0,062 g |
| Acides gras monoinsaturésD | 0,004 g | 0,006 g |
| Acides gras polyinsaturésD | 0,078 g | 0,12 g |
| Acide linoléique (oméga-6)? | non renseigné | — |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)? | non renseigné | — |
| EPA (oméga-3)C | 0 g | 0 g |
| DHA (oméga-3)C | 0 g | 0 g |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumC | 17 mg | 25,5 mg |
| FerC | 0,24 mg | 0,36 mg |
| MagnésiumC | 3,5 mg | 5,25 mg |
| ZincC | 0,56 mg | 0,84 mg |
| PotassiumC | 196 mg | 294 mg |
| SodiumC | 74,1 mg | 111 mg |
| PhosphoreC | 26,8 mg | 40,2 mg |
| Sélénium? | non renseigné | — |
| Iode? | non renseigné | — |
| CuivreC | 0,098 mg | 0,15 mg |
| ManganèseC | 0,14 mg | 0,21 mg |
| Chlorure? | non renseigné | — |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)C | 0 µg | 0 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)C | 8 µg | 12 µg |
| Vitamine DC | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine EC | 0,63 mg | 0,94 mg |
| Vitamine K1C | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CB | 1,1 mg | 1,65 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)C | 0,017 mg | 0,026 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)C | 0,039 mg | 0,058 mg |
| Vitamine B3 (niacine)C | 0,16 mg | 0,24 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)C | 0,079 mg | 0,12 mg |
| Vitamine B6C | 0,12 mg | 0,18 mg |
| Vitamine B9 (folates)C | 2,5 µg | 3,75 µg |
| Vitamine B12C | 0 µg | 0 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieCcalculé | 17,9 kcal | 26,9 kcal |
| CholestérolC | 0 mg | 0 mg |
| SelC | 0,19 g | 0,28 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 portion cuite (150 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation. « calculé » = énergie dérivée des macronutriments (règlement UE 1169/2011) faute de valeur Ciqual.