Courge melonnette, pulpe, crue
Squash, melonnette jaspée from Vendée, pulp, raw
- État de préparation
- cru(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 portion crue (100 g)
- Groupe
- légumes · légumes crus
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesD | 0,75 g | 0,75 g |
| GlucidesD | 5,98 g | 5,98 g |
| Sucres? | non renseigné | — |
| Fibres alimentairesD | 1,35 g | 1,35 g |
| LipidesD | 0,13 g | 0,13 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturés? | non renseigné | — |
| Acides gras monoinsaturés? | non renseigné | — |
| Acides gras polyinsaturés? | non renseigné | — |
| Acide linoléique (oméga-6)? | non renseigné | — |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)? | non renseigné | — |
| EPA (oméga-3)? | non renseigné | — |
| DHA (oméga-3)? | non renseigné | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumD | 18,3 mg | 18,3 mg |
| FerD | 0,48 mg | 0,48 mg |
| MagnésiumD | 16,8 mg | 16,8 mg |
| Zinc? | non renseigné | — |
| PotassiumD | 359 mg | 359 mg |
| Sodium? | non renseigné | — |
| PhosphoreD | 23,5 mg | 23,5 mg |
| Sélénium? | non renseigné | — |
| Iode? | non renseigné | — |
| Cuivre? | non renseigné | — |
| Manganèse? | non renseigné | — |
| Chlorure? | non renseigné | — |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)? | non renseigné | — |
| Bêta-carotène (provitamine A)? | non renseigné | — |
| Vitamine D? | non renseigné | — |
| Vitamine E? | non renseigné | — |
| Vitamine K1? | non renseigné | — |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CD | 9,7 mg | 9,7 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)D | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)? | non renseigné | — |
| Vitamine B3 (niacine)? | non renseigné | — |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)? | non renseigné | — |
| Vitamine B6? | non renseigné | — |
| Vitamine B9 (folates)? | non renseigné | — |
| Vitamine B12? | non renseigné | — |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieCcalculé | 30,8 kcal | 30,8 kcal |
| Cholestérol? | non renseigné | — |
| Sel? | non renseigné | — |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 portion crue (100 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation. « calculé » = énergie dérivée des macronutriments (règlement UE 1169/2011) faute de valeur Ciqual.