Fenouil, bouilli/cuit à l'eau
Fennel, boiled/cooked in water
- État de préparation
- cuit(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 portion cuite (150 g)
- Groupe
- légumes · légumes cuits
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 1,13 g | 1,69 g |
| GlucidesA | 0,8 g | 1,2 g |
| SucresA | 0,5 g | 0,75 g |
| Fibres alimentairesA | 2 g | 3 g |
| LipidesA | < 0,1 g | — |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésA | < 0,039 g | — |
| Acides gras monoinsaturésA | < 0,027 g | — |
| Acides gras polyinsaturésA | < 0,06 g | — |
| Acide linoléique (oméga-6)A | < 0,03 g | — |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)A | < 0,004 g | — |
| EPA (oméga-3)? | non renseigné | — |
| DHA (oméga-3)? | non renseigné | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 43 mg | 64,5 mg |
| FerA | 0,2 mg | 0,3 mg |
| MagnésiumA | 10,2 mg | 15,3 mg |
| ZincA | 0,18 mg | 0,27 mg |
| PotassiumA | 270 mg | 405 mg |
| SodiumA | 58,1 mg | 87,2 mg |
| PhosphoreA | 17,3 mg | 26 mg |
| SéléniumA | < 3,6 µg | — |
| IodeA | 10 µg | 15 µg |
| CuivreA | 0,16 mg | 0,24 mg |
| ManganèseA | 0,14 mg | 0,21 mg |
| ChlorureA | 82 mg | 123 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)B | 0 µg | 0 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)A | 14 µg | 21 µg |
| Vitamine DB | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine EA | 0,32 mg | 0,48 mg |
| Vitamine K1? | non renseigné | — |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CA | 1,6 mg | 2,4 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)A | 0,024 mg | 0,036 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)A | < 0,04 mg | — |
| Vitamine B3 (niacine)A | 0,36 mg | 0,54 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)A | 0,15 mg | 0,23 mg |
| Vitamine B6A | 0,12 mg | 0,18 mg |
| Vitamine B9 (folates)A | 31,8 µg | 47,7 µg |
| Vitamine B12B | 0 µg | 0 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Énergie? | non renseigné | — |
| CholestérolB | 0 mg | 0 mg |
| SelA | 0,15 g | 0,23 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 portion cuite (150 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.