Champignon de Paris ou champignon de couche, bouilli/cuit à l'eau
Button mushroom or cultivated mushroom, boiled/cooked in water
- État de préparation
- cuit(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 portion cuite (150 g)
- Groupe
- légumes · légumes cuits
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesC | 2,17 g | 3,26 g |
| GlucidesD | 3 g | 4,5 g |
| SucresC | 2,34 g | 3,51 g |
| Fibres alimentairesC | 2,2 g | 3,3 g |
| LipidesC | 0,47 g | 0,7 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésC | 0,061 g | 0,091 g |
| Acides gras monoinsaturésC | 0,008 g | 0,012 g |
| Acides gras polyinsaturésC | 0,18 g | 0,27 g |
| Acide linoléique (oméga-6)? | non renseigné | — |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)? | non renseigné | — |
| EPA (oméga-3)C | 0 g | 0 g |
| DHA (oméga-3)C | 0 g | 0 g |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumC | 6 mg | 9 mg |
| FerC | 1,74 mg | 2,61 mg |
| MagnésiumC | 12 mg | 18 mg |
| ZincC | 0,87 mg | 1,31 mg |
| PotassiumC | 356 mg | 534 mg |
| SodiumC | 2 mg | 3 mg |
| PhosphoreC | 87 mg | 131 mg |
| SéléniumD | 11,9 µg | 17,9 µg |
| Iode? | non renseigné | — |
| CuivreC | 0,5 mg | 0,75 mg |
| ManganèseC | 0,12 mg | 0,18 mg |
| Chlorure? | non renseigné | — |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)C | 0 µg | 0 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)C | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine DC | 0,2 µg | 0,3 µg |
| Vitamine EC | 0,01 mg | 0,015 mg |
| Vitamine K1C | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CC | 4 mg | 6 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)C | 0,073 mg | 0,11 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)C | 0,3 mg | 0,45 mg |
| Vitamine B3 (niacine)C | 4,46 mg | 6,69 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)C | 2,16 mg | 3,24 mg |
| Vitamine B6C | 0,095 mg | 0,14 mg |
| Vitamine B9 (folates)C | 18 µg | 27 µg |
| Vitamine B12C | 0 µg | 0 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieC | 28,7 kcal | 43,1 kcal |
| CholestérolC | 0 mg | 0 mg |
| SelC | 0,005 g | 0,008 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 portion cuite (150 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.