Aubergine, cuite
Eggplant, cooked
- État de préparation
- cuit(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 portion cuite (150 g)
- Groupe
- légumes · légumes cuits
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesC | 1,33 g | 2 g |
| GlucidesC | 4,17 g | 6,26 g |
| SucresC | 3,41 g | 5,12 g |
| Fibres alimentairesC | 4,3 g | 6,45 g |
| LipidesC | 0,28 g | 0,42 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésC | 0,052 g | 0,078 g |
| Acides gras monoinsaturésC | 0,07 g | 0,11 g |
| Acides gras polyinsaturésC | 0,12 g | 0,18 g |
| Acide linoléique (oméga-6)D | 0,12 g | 0,18 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)C | 0 g | 0 g |
| EPA (oméga-3)C | 0 g | 0 g |
| DHA (oméga-3)C | 0 g | 0 g |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 20,1 mg | 30,2 mg |
| FerB | 0,25 mg | 0,38 mg |
| MagnésiumA | 15 mg | 22,5 mg |
| ZincA | 0,098 mg | 0,15 mg |
| PotassiumB | 123 mg | 185 mg |
| SodiumC | 5,95 mg | 8,93 mg |
| PhosphoreB | 15 mg | 22,5 mg |
| SéléniumA | < 3,35 µg | — |
| IodeC | 1 µg | 1,5 µg |
| CuivreA | 0,058 mg | 0,087 mg |
| ManganèseA | 0,12 mg | 0,18 mg |
| Chlorure? | non renseigné | — |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)C | 0 µg | 0 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)C | 22 µg | 33 µg |
| Vitamine DC | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine EC | 0,41 mg | 0,61 mg |
| Vitamine K1C | 2,9 µg | 4,35 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CC | 1,3 mg | 1,95 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)C | 0,076 mg | 0,11 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)C | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Vitamine B3 (niacine)C | 0,6 mg | 0,9 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)C | 0,075 mg | 0,11 mg |
| Vitamine B6C | 0,086 mg | 0,13 mg |
| Vitamine B9 (folates)C | 14 µg | 21 µg |
| Vitamine B12C | 0 µg | 0 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieCcalculé | 33,1 kcal | 49,7 kcal |
| CholestérolC | 0 mg | 0 mg |
| SelC | 0,015 g | 0,022 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 portion cuite (150 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation. « calculé » = énergie dérivée des macronutriments (règlement UE 1169/2011) faute de valeur Ciqual.