Mozzarella au lait de vache
Mozzarella cheese, from cow's milk
- État de préparation
- non précisé
- Portion indicative
- 1 portion (30 g)
- Groupe
- fromages et assimilés · autres fromages et spécialités
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 16,5 g | 4,95 g |
| GlucidesA | 0,75 g | 0,23 g |
| SucresA | 0,7 g | 0,21 g |
| Fibres alimentairesA | 0 g | 0 g |
| LipidesA | 17,7 g | 5,31 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésA | 11,7 g | 3,51 g |
| Acides gras monoinsaturésA | 4,24 g | 1,27 g |
| Acides gras polyinsaturésA | 0,45 g | 0,14 g |
| Acide linoléique (oméga-6)A | 0,34 g | 0,1 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)A | 0,06 g | 0,018 g |
| EPA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
| DHA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumC | 545 mg | 164 mg |
| FerB | 0,44 mg | 0,13 mg |
| MagnésiumB | 20 mg | 6 mg |
| ZincB | 2,92 mg | 0,88 mg |
| PotassiumB | 76 mg | 22,8 mg |
| SodiumA | 240 mg | 72 mg |
| PhosphoreB | 354 mg | 106 mg |
| SéléniumD | 16,3 µg | 4,89 µg |
| IodeA | 37,2 µg | 11,2 µg |
| CuivreB | 0,011 mg | 0,003 mg |
| ManganèseB | 0,03 mg | 0,009 mg |
| ChlorureD | 990 mg | 297 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)C | 174 µg | 52,2 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)C | 57 µg | 17,1 µg |
| Vitamine DC | 0,4 µg | 0,12 µg |
| Vitamine EC | 0,19 mg | 0,057 mg |
| Vitamine K1B | 2,3 µg | 0,69 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CC | 0 mg | 0 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)B | 0,03 mg | 0,009 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)B | 0,28 mg | 0,084 mg |
| Vitamine B3 (niacine)B | 0,1 mg | 0,03 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)B | 0,14 mg | 0,042 mg |
| Vitamine B6B | 0,037 mg | 0,011 mg |
| Vitamine B9 (folates)B | 7 µg | 2,1 µg |
| Vitamine B12B | 2,28 µg | 0,68 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieA | 227 kcal | 68,1 kcal |
| CholestérolB | 79 mg | 23,7 mg |
| SelA | 0,6 g | 0,18 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 portion (30 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.