Fromage blanc nature ou aux fruits (aliment moyen)
Quark, plain or fruit (average)
- État de préparation
- non précisé
- Portion indicative
- 1 portion (100 g)
- Groupe
- produits laitiers frais et assimilés · fromages blancs
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesD | 7,1 g | 7,1 g |
| GlucidesD | 5,68 g | 5,68 g |
| SucresD | 5 g | 5 g |
| Fibres alimentairesD | 0,005 g | 0,005 g |
| LipidesD | 4,31 g | 4,31 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésD | 2,81 g | 2,81 g |
| Acides gras monoinsaturésD | 1,18 g | 1,18 g |
| Acides gras polyinsaturésD | 0,14 g | 0,14 g |
| Acide linoléique (oméga-6)D | 0,11 g | 0,11 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)D | 0,036 g | 0,036 g |
| EPA (oméga-3)? | non renseigné | — |
| DHA (oméga-3)? | non renseigné | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumD | 122 mg | 122 mg |
| FerD | 0,29 mg | 0,29 mg |
| MagnésiumD | 10,3 mg | 10,3 mg |
| ZincD | 0,47 mg | 0,47 mg |
| PotassiumD | 137 mg | 137 mg |
| SodiumD | 47,1 mg | 47,1 mg |
| PhosphoreD | 107 mg | 107 mg |
| SéléniumD | 1,91 µg | 1,91 µg |
| IodeD | 29,3 µg | 29,3 µg |
| CuivreD | 0,019 mg | 0,019 mg |
| ManganèseD | 0,024 mg | 0,024 mg |
| Chlorure? | non renseigné | — |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)D | 48,9 µg | 48,9 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)D | 25,4 µg | 25,4 µg |
| Vitamine DD | 0,71 µg | 0,71 µg |
| Vitamine ED | 0,078 mg | 0,078 mg |
| Vitamine K1? | non renseigné | — |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CD | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)D | 0,038 mg | 0,038 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)D | 0,22 mg | 0,22 mg |
| Vitamine B3 (niacine)D | 0,16 mg | 0,16 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)D | 0,38 mg | 0,38 mg |
| Vitamine B6D | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Vitamine B9 (folates)D | 19,8 µg | 19,8 µg |
| Vitamine B12D | 0,36 µg | 0,36 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieD | 87,7 kcal | 87,7 kcal |
| CholestérolD | 17,9 mg | 17,9 mg |
| SelD | 0,11 g | 0,11 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 portion (100 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.