Chicorée et café, instantané, non sucré, prête à boire (reconstituée avec du lait demi-écrémé standard)
Mix of chicory and coffee, instant, without sugar, ready-to-drink (reconstituted with standard semi-skimmed milk)
- État de préparation
- non précisé
- Portion indicative
- 1 tasse (200 ml)
- Groupe
- boissons sans alcool · café, thé, cacao etc. prêts à consommer
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesB | 3,74 g | 7,48 g |
| GlucidesB | 5,9 g | 11,8 g |
| SucresB | 5 g | 10 g |
| Fibres alimentairesB | 0,46 g | 0,92 g |
| LipidesB | 1,62 g | 3,24 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésB | 1 g | 2 g |
| Acides gras monoinsaturésC | 0,47 g | 0,94 g |
| Acides gras polyinsaturésC | 0,05 g | 0,1 g |
| Acide linoléique (oméga-6)? | non renseigné | — |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)? | non renseigné | — |
| EPA (oméga-3)? | non renseigné | — |
| DHA (oméga-3)? | non renseigné | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumB | 117 mg | 234 mg |
| FerB | 0,37 mg | 0,74 mg |
| MagnésiumB | 13,2 mg | 26,4 mg |
| ZincB | 0,5 mg | 1 mg |
| PotassiumC | 162 mg | 324 mg |
| SodiumB | 52,2 mg | 104 mg |
| Phosphore? | non renseigné | — |
| SéléniumB | 0,9 µg | 1,8 µg |
| IodeC | 10,4 µg | 20,8 µg |
| CuivreB | 0 mg | 0 mg |
| ManganèseB | 0 mg | 0 mg |
| Chlorure? | non renseigné | — |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)C | 17,9 µg | 35,8 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)? | non renseigné | — |
| Vitamine DC | 0,01 µg | 0,02 µg |
| Vitamine EC | 0,16 mg | 0,32 mg |
| Vitamine K1? | non renseigné | — |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine C? | non renseigné | — |
| Vitamine B1 (thiamine)C | 0,054 mg | 0,11 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)C | 0,18 mg | 0,36 mg |
| Vitamine B3 (niacine)C | 0,93 mg | 1,86 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)C | 0,35 mg | 0,7 mg |
| Vitamine B6C | 0,025 mg | 0,05 mg |
| Vitamine B9 (folates)C | 2,6 µg | 5,2 µg |
| Vitamine B12C | 0,26 µg | 0,52 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieB | 53,7 kcal | 107 kcal |
| CholestérolC | 4,4 mg | 8,8 mg |
| SelB | 0,13 g | 0,26 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 tasse (200 ml) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.