Cola, teneur en sucre et édulcorant inconnue (aliment moyen)
Cola, sugar and sweetener(s) content (average)
- État de préparation
- non précisé
- Portion indicative
- 1 verre (250 ml)
- Groupe
- boissons sans alcool · boissons rafraîchissantes sans alcool
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesD | 0,089 g | 0,22 g |
| GlucidesD | 7,45 g | 18,6 g |
| SucresD | 7,41 g | 18,5 g |
| Fibres alimentairesD | 0,001 g | 0,002 g |
| LipidesD | 0,059 g | 0,15 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésD | 0 g | 0 g |
| Acides gras monoinsaturésD | 0 g | 0 g |
| Acides gras polyinsaturésD | 0 g | 0 g |
| Acide linoléique (oméga-6)? | non renseigné | — |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)? | non renseigné | — |
| EPA (oméga-3)D | 0 g | 0 g |
| DHA (oméga-3)D | 0 g | 0 g |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumD | 2 mg | 5 mg |
| FerD | 0,097 mg | 0,24 mg |
| MagnésiumD | 2,4 mg | 6 mg |
| ZincD | 0,008 mg | 0,02 mg |
| PotassiumD | 3,14 mg | 7,85 mg |
| SodiumD | 7,55 mg | 18,9 mg |
| PhosphoreD | 10,1 mg | 25,3 mg |
| SéléniumD | 1,09 µg | 2,73 µg |
| IodeD | 0,79 µg | 1,98 µg |
| CuivreD | 0,005 mg | 0,013 mg |
| ManganèseD | 0,001 mg | 0,002 mg |
| Chlorure? | non renseigné | — |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)D | 0 µg | 0 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine DD | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine ED | 0 mg | 0 mg |
| Vitamine K1D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CD | 0 mg | 0 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)D | 0,001 mg | 0,004 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)D | 0,006 mg | 0,015 mg |
| Vitamine B3 (niacine)D | 0 mg | 0 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)D | 0 mg | 0 mg |
| Vitamine B6D | 0 mg | 0 mg |
| Vitamine B9 (folates)D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine B12D | 0 µg | 0 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieD | 30,7 kcal | 76,8 kcal |
| CholestérolD | 0 mg | 0 mg |
| SelD | 0,019 g | 0,048 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 verre (250 ml) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.