Macédoine ou cocktail ou salade de fruits, au sirop (sans précision sur léger ou classique), appertisé, égouttée (aliment moyen)
Fruit cocktail or salad, canned in syrup (sugar content unknown), drained
- État de préparation
- égoutté(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 portion (100 g)
- Groupe
- fruits · fruits appertisés
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesD | 0,25 g | 0,25 g |
| GlucidesD | 16,2 g | 16,2 g |
| SucresD | 13,2 g | 13,2 g |
| Fibres alimentairesD | 2,02 g | 2,02 g |
| LipidesD | 0,25 g | 0,25 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturés? | non renseigné | — |
| Acides gras monoinsaturés? | non renseigné | — |
| Acides gras polyinsaturés? | non renseigné | — |
| Acide linoléique (oméga-6)? | non renseigné | — |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)? | non renseigné | — |
| EPA (oméga-3)? | non renseigné | — |
| DHA (oméga-3)? | non renseigné | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumD | 11,6 mg | 11,6 mg |
| FerD | 0,11 mg | 0,11 mg |
| MagnésiumD | 4,24 mg | 4,24 mg |
| ZincD | 0,025 mg | 0,025 mg |
| PotassiumD | 70,3 mg | 70,3 mg |
| SodiumD | 2,5 mg | 2,5 mg |
| PhosphoreD | 9,04 mg | 9,04 mg |
| SéléniumD | 10 µg | 10 µg |
| Iode? | non renseigné | — |
| CuivreD | 0,07 mg | 0,07 mg |
| ManganèseD | 0,084 mg | 0,084 mg |
| ChlorureD | 5,24 mg | 5,24 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)? | non renseigné | — |
| Bêta-carotène (provitamine A)D | 142 µg | 142 µg |
| Vitamine D? | non renseigné | — |
| Vitamine E? | non renseigné | — |
| Vitamine K1D | 0,64 µg | 0,64 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CD | 2,91 mg | 2,91 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)D | 0,035 mg | 0,035 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)D | 0,005 mg | 0,005 mg |
| Vitamine B3 (niacine)D | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)D | 0,037 mg | 0,037 mg |
| Vitamine B6D | 0,017 mg | 0,017 mg |
| Vitamine B9 (folates)D | 10,8 µg | 10,8 µg |
| Vitamine B12? | non renseigné | — |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieCcalculé | 72,1 kcal | 72,1 kcal |
| Cholestérol? | non renseigné | — |
| SelD | 0,022 g | 0,022 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 portion (100 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation. « calculé » = énergie dérivée des macronutriments (règlement UE 1169/2011) faute de valeur Ciqual.