Raisin, cru
Grape, raw
- État de préparation
- cru(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 fruit moyen (150 g)
- Groupe
- fruits · fruits crus
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesB | 0,72 g | 1,08 g |
| GlucidesB | 15,7 g | 23,6 g |
| SucresB | 15,5 g | 23,3 g |
| Fibres alimentairesB | 0,9 g | 1,35 g |
| LipidesB | 0,16 g | 0,24 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésC | 0,054 g | 0,081 g |
| Acides gras monoinsaturésC | 0,007 g | 0,011 g |
| Acides gras polyinsaturésC | 0,048 g | 0,072 g |
| Acide linoléique (oméga-6)? | non renseigné | — |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)? | non renseigné | — |
| EPA (oméga-3)C | 0 g | 0 g |
| DHA (oméga-3)C | 0 g | 0 g |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumB | 10 mg | 15 mg |
| FerB | 0,36 mg | 0,54 mg |
| MagnésiumB | 7 mg | 10,5 mg |
| ZincB | 0,07 mg | 0,11 mg |
| PotassiumB | 191 mg | 287 mg |
| SodiumB | 2 mg | 3 mg |
| PhosphoreB | 20 mg | 30 mg |
| SéléniumD | 0,8 µg | 1,2 µg |
| IodeD | 0,75 µg | 1,13 µg |
| CuivreB | 0,13 mg | 0,2 mg |
| ManganèseB | 0,071 mg | 0,11 mg |
| Chlorure? | non renseigné | — |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)C | 0 µg | 0 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)B | 39 µg | 58,5 µg |
| Vitamine DC | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine EB | 0,19 mg | 0,28 mg |
| Vitamine K1B | 14,6 µg | 21,9 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CB | 3,2 mg | 4,8 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)B | 0,069 mg | 0,1 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)B | 0,07 mg | 0,11 mg |
| Vitamine B3 (niacine)B | 0,19 mg | 0,28 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)B | 0,05 mg | 0,075 mg |
| Vitamine B6B | 0,086 mg | 0,13 mg |
| Vitamine B9 (folates)B | 2 µg | 3 µg |
| Vitamine B12C | 0 µg | 0 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieCcalculé | 68,9 kcal | 103 kcal |
| CholestérolC | 0 mg | 0 mg |
| SelB | 0,005 g | 0,008 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 fruit moyen (150 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation. « calculé » = énergie dérivée des macronutriments (règlement UE 1169/2011) faute de valeur Ciqual.