Crabe, miettes et ou pattes décortiquées, appertisé, égoutté
Flaked crab and/or decorticated crab leg, canned, drained
- État de préparation
- égoutté(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 portion (100 g)
- Groupe
- produits à base de poissons et produits de la mer
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesC | 14,8 g | 14,8 g |
| GlucidesC | 8,72 g | 8,72 g |
| SucresC | 0,6 g | 0,6 g |
| Fibres alimentairesC | < 0,33 g | — |
| LipidesC | 1,8 g | 1,8 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésC | 0,23 g | 0,23 g |
| Acides gras monoinsaturésC | 0,27 g | 0,27 g |
| Acides gras polyinsaturésC | 0,48 g | 0,48 g |
| Acide linoléique (oméga-6)D | 0,04 g | 0,04 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)D | 0,031 g | 0,031 g |
| EPA (oméga-3)D | 0,27 g | 0,27 g |
| DHA (oméga-3)D | 0,13 g | 0,13 g |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumC | 120 mg | 120 mg |
| FerC | 3,5 mg | 3,5 mg |
| MagnésiumC | 32 mg | 32 mg |
| ZincC | 11,9 mg | 11,9 mg |
| PotassiumC | 110 mg | 110 mg |
| SodiumC | 638 mg | 638 mg |
| PhosphoreC | 220 mg | 220 mg |
| SéléniumC | 31 µg | 31 µg |
| IodeC | 60 µg | 60 µg |
| CuivreC | 0,44 mg | 0,44 mg |
| ManganèseD | 0 mg | 0 mg |
| ChlorureD | 830 mg | 830 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)D | 0 µg | 0 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)? | non renseigné | — |
| Vitamine DC | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine EC | 2,4 mg | 2,4 mg |
| Vitamine K1C | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CC | 0 mg | 0 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)C | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)C | 0,4 mg | 0,4 mg |
| Vitamine B3 (niacine)C | 1,7 mg | 1,7 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)C | 0,71 mg | 0,71 mg |
| Vitamine B6C | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Vitamine B9 (folates)C | 20 µg | 20 µg |
| Vitamine B12C | 13,5 µg | 13,5 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieC | 111 kcal | 111 kcal |
| CholestérolC | 78 mg | 78 mg |
| SelC | 1,59 g | 1,59 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 portion (100 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.